This Page provides information about comparison of 5G vs 4G Speed based on 5G NR Throughput calculator and 4G LTE Throughput calculator. The calculation is based on the 3GPP standards
5G vs 4G Speed (Throughput) Compare – major parameter for Mobile operators (and mobile users) to understand: what user experience we can get if we use 5G.
At table below, you can get different Speed (Throughput) combination, configuration for 5G vs 4G. Anytime you can re-calculate that table, just use our calculators!
| 5G Configuration | 4G Configuration | Average 5G download speed /throughput Mbps | Average 4G download speed /throughput Mbps | Maximum 5G download speed /throughput Mbps | Maximum 4G download speed /throughput Mbps |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 4×4 FDD 20Mhz | 206 | 86 | 796 | 310 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 4×4 FDD 20Mhz | 422 | 86 | 1636 | 310 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 4×4 FDD 15Mhz | 206 | 64 | 796 | 232 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 4×4 FDD 15Mhz | 422 | 64 | 1636 | 232 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 4×4 FDD 10Mhz | 206 | 42 | 796 | 154 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 4×4 FDD 10Mhz | 422 | 42 | 1636 | 154 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 4×4 FDD 5Mhz | 206 | 21 | 796 | 76 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 4×4 FDD 5Mhz | 422 | 21 | 1636 | 76 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 2×2 FDD 20Mhz | 206 | 55 | 796 | 159 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 2×2 FDD 20Mhz | 422 | 55 | 1636 | 159 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 2×2 FDD 15Mhz | 206 | 41 | 796 | 119 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 2×2 FDD 15Mhz | 422 | 41 | 1636 | 119 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 2×2 FDD 10Mhz | 206 | 27 | 796 | 79 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 2×2 FDD 10Mhz | 422 | 27 | 1636 | 79 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 2×2 FDD 5Mhz | 206 | 14 | 796 | 39 |
| Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 2×2 FDD 5Mhz | 422 | 14 | 1636 | 39 |
| Mimo 4×4 FDD 20Mhz | Mimo 4×4 FDD 20Mhz | 94 | 86 | 328 | 310 |
| Mimo 2×2 FDD 20Mhz | Mimo 2×2 FDD 20Mhz | 58 | 55 | 164 | 159 |
| Mimo 4×4 FDD 15Mhz | Mimo 4×4 FDD 15Mhz | 70 | 64 | 244 | 232 |
| Mimo 2×2 FDD 15Mhz | Mimo 2×2 FDD 15Mhz | 44 | 41 | 122 | 119 |
| Mimo 4×4 FDD 10Mhz | Mimo 4×4 FDD 10Mhz | 46 | 42 | 154 | 154 |
| Mimo 2×2 FDD 10Mhz | Mimo 2×2 FDD 10Mhz | 28 | 27 | 79 | 79 |
| Mimo 4×4 FDD 5Mhz | Mimo 4×4 FDD 5Mhz | 22 | 21 | 76 | 76 |
| Mimo 2×2 FDD 5Mhz | Mimo 2×2 FDD 5Mhz | 14 | 14 | 39 | 39 |
| Mimo 4×4 FDD 20Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 4×4 FDD 20Mhz | 516 | 86 | 1964 | 310 |
| Mimo 2×2 FDD 20Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 2×2 FDD 20Mhz | 480 | 55 | 1800 | 159 |
| Mimo 4×4 FDD 20Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 4×4 FDD 20Mhz | 300 | 86 | 1124 | 310 |
| Mimo 2×2 FDD 20Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 2×2 FDD 20Mhz | 264 | 55 | 960 | 159 |
| Mimo 4×4 FDD 15Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 4×4 FDD 15Mhz | 492 | 64 | 1880 | 232 |
| Mimo 2×2 FDD 15Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 2×2 FDD 15Mhz | 466 | 41 | 1758 | 119 |
| Mimo 4×4 FDD 15Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 4×4 FDD 15Mhz | 276 | 64 | 1040 | 232 |
| Mimo 2×2 FDD 15Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 2×2 FDD 15Mhz | 250 | 41 | 918 | 119 |
| Mimo 4×4 FDD 10Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 4×4 FDD 10Mhz | 468 | 42 | 1790 | 154 |
| Mimo 2×2 FDD 10Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 2×2 FDD 10Mhz | 450 | 27 | 1715 | 79 |
| Mimo 4×4 FDD 10Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 4×4 FDD 10Mhz | 252 | 42 | 950 | 154 |
| Mimo 2×2 FDD 10Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 2×2 FDD 10Mhz | 234 | 27 | 875 | 79 |
| Mimo 4×4 FDD 5Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 4×4 FDD 5Mhz | 444 | 21 | 1712 | 76 |
| Mimo 2×2 FDD 5Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 100Mhz | Mimo 2×2 FDD 5Mhz | 436 | 14 | 1675 | 39 |
| Mimo 4×4 FDD 5Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 4×4 FDD 5Mhz | 228 | 21 | 872 | 76 |
| Mimo 2×2 FDD 5Mhz + Massive Mimo (Mimo 4×4 FDD per user, TDD 7:3) 50Mhz | Mimo 2×2 FDD 5Mhz | 220 | 14 | 835 | 39 |
Found a mistake? Contact us!
Was this information helpful?
Share with colleagues or use:
5G NR: 5G NR Throughput calculator, 5G NR Link budget calculator, 5G NR ARFCN Calculator, 5G NR GSCN Calculator, 5G NR TBS Calculator, Frequency bands for 5G NR, Spectral Efficiency 5G NR calculator, 5G NR SSB SSS EPRE Power Calculator, EPRE (Energy Per Resource Element) Calculator, 5G Neighbor planning calculator, 5G NR Timing Advance Distance calculator, 5G NR Cell Identity (NCI) Calculator, 5G NR NTN Frequency bands, QoS for 5G NR
4G LTE: 4G LTE Throughput calculator, 4G LTE Link budget calculator, 4G LTE Cell ID (ECI) Calculator, 4G LTE EARFCN calculator, 4G LTE RS RE Power calculator, 4G LTE Users (CCE) calculator, Spectral Efficiency 4G LTE calculator, 4G LTE Timing Advance Distance Calculator, EPRE (Energy Per Resource Element) Calculator, 4G Neighbor planning calculator, UE Category LTE Calculator, QoS for 4G LTE
3G UMTS: 3G UMTS UARFCN calculator
NB-IoT: NB-IoT Link budget calculator
Other: Free Space Path Loss (FSPL) Calculator, Link budget Calculator, dBm Watt Calculator, Convert ppm to Hz, Bandwidth Calculator